Analitik Modülü
Analitik & Raporlar
Mağaza performansınızı ölçün. Satış, müşteri, ürün, pazarlama ve trafik verilerini 7 farklı sekmede analiz edin.
Dönem Seçimi
Tüm sekmelerin üstündeki dönem butonları seçildiğinde grafik ve rakamlar anında güncellenir.
| Dönem | Kapsadığı Aralık |
|---|---|
| Bugün | Günün 00:00'inden şu anki saate kadar. |
| Son 7 Gün | Bugün dahil geçmiş 7 gün. |
| Son 30 Gün | Bugün dahil geçmiş 30 gün. |
| Bu Ay | İçinde bulunulan ayın 1'inden bugüne. |
| Geçen Ay | Bir önceki takvim ayının tamamı. |
| Özel Aralık | Başlangıç ve bitiş tarihini kendiniz belirleyin. |
Genel Bakış Sekmesi
Seçilen dönem için 8 temel KPI'yi ve bunların bir önceki döneme göre değişimini gösterir.
Satış Sekmesi
Gelir ve sipariş trendini günlük/haftalık grafikle gösterir; ödeme yöntemine ve sipariş durumuna göre kırılım sunar.
| Grafik / Tablo | Açıklama |
|---|---|
| Gelir Grafiği | Seçilen dönemde günlük ciro çizgi grafiği. |
| Sipariş Grafiği | Günlük sipariş adedi çubuk grafiği. |
| Ödeme Yöntemleri | Kredi kartı (Iyzico/PayTR), havale/EFT dağılımı. |
| Sipariş Durum Dağılımı | Dönemdeki siparişlerin duruma göre sayısı ve oranı. |
| Saat Bazlı Isı Haritası | Haftanın hangi gün/saat dilimlerinde sipariş yoğunluğu var. |
Müşteri Sekmesi
Yeni ve geri dönen müşteri oranı, coğrafi dağılım ve müşteri başına harcama analizini gösterir.
| Metrik | Açıklama |
|---|---|
| Yeni / Geri Dönen Müşteri Oranı | Dönemdeki alışverişlerin ne kadarı ilk kez, ne kadarı tekrar müşterilerden. |
| Ortalama Sipariş Frekansı | Müşteri başına ortalama sipariş sayısı. |
| Müşteri Yaşam Boyu Değeri | Ortalama bir müşterinin sistemdeki toplam harcaması. |
| Şehir Dağılımı | Siparişlerin geldiği ilk 10 şehir. |
| Segment Dağılımı | Müşterilerin oluşturduğunuz segmentlere göre dağılımı. |
Ürün Sekmesi
En çok satan ürünler, gelir katkısı ve sepete ekleme oranlarını gösterir.
| Tablo | Açıklama |
|---|---|
| En Çok Satan Ürünler | Adet bazında en çok sipariş edilen ürünler. |
| En Yüksek Gelir Getiren | Ciro bazında en çok kazandıran ürünler. |
| En Çok Sepete Eklenen | Sık sepete eklenip satışa dönüşmeyen ürünleri tespit eder. |
| Kategori Dağılımı | Siparişlerin kategori bazında oransal dağılımı. |
| Düşük Stok Uyarıları | Stok eşiğinin altına düşmüş ürünlerin listesi. |
Pazarlama Sekmesi
Kampanya ve kupon kullanımı, terk sepet kurtarma ve e-posta otomasyon performansını ölçer.
| Metrik | Açıklama |
|---|---|
| Kupon Kullanım Sayısı | Dönemde kaç sipariş kuponla tamamlandı. |
| Kupon Kaynaklı Gelir | Kuponlu siparişlerin toplam tutarı. |
| En Çok Kullanılan Kupon | Dönemdeki en popüler kupon kodu. |
| Terk Sepet Kurtarma Oranı | Hatırlatma e-postası sonrası tamamlanan sipariş oranı. |
| Otomasyon E-posta Açılma | Gönderilen otomasyon e-postalarının açılma oranı. |
| Çark Çevir Lead Sayısı | Dönemde çarktan toplanan yeni lead adedi. |
Dönüşüm Hunisi Sekmesi
Ziyaretçiden müşteriye uzanan yolda her adımda kaç kişinin devam ettiğini gösterir.
| Aşama | Açıklama |
|---|---|
| Ziyaretçi | Mağazaya gelen toplam tekil kullanıcı sayısı. |
| Ürün Görüntüleme | En az bir ürün detay sayfasını açan kullanıcılar. |
| Sepete Ekleme | En az bir ürünü sepete ekleyen kullanıcılar. |
| Ödeme Başlatma | Ödeme sayfasına geçen kullanıcılar. |
| Sipariş Tamamlama | Ödemeyi başarıyla tamamlayan kullanıcılar. |
Her aşama arasındaki düşüş oranı renkli göstergelerle vurgulanır. Yüksek düşüş olan aşama, iyileştirme önceliğiniz olmalıdır.
Trafik Sekmesi
Ziyaretçilerin nereden geldiğini, hangi cihazları kullandığını ve UTM kaynak takibini gösterir.
| Metrik | Açıklama |
|---|---|
| Trafik Kaynakları | Doğrudan ziyaret, organik arama, sosyal medya, reklam ve referral oranları. |
| UTM Kampanya Takibi | Meta Ads, Google Ads veya diğer kanallardan gelen UTM parametreli trafiğin kırılımı. |
| Cihaz Dağılımı | Mobil, masaüstü ve tablet oranları. |
| Tarayıcı Dağılımı | Chrome, Safari, Firefox gibi tarayıcılara göre ziyaretçi sayısı. |
| En Çok Görüntülenen Sayfalar | En fazla trafik alan ürün ve kategori sayfaları. |
| Giriş Sayfaları | Ziyaretçilerin mağazaya hangi sayfadan girdiği. |